Таблица поправок времени городов Российской Федерации и государств ближнего зарубежья относительно Москвы |
||
Телефонный справочник |
| Азербайджан | + | 1 зимнее время, 0 летнее время |
| Армения | + | 1 |
| Беларусь | - | 1 |
| Грузия | 0 | |
| Казахстан | + | 2 +3 |
| Кыргызстан | + | 2 |
| Латвия | - | 1 |
| Литва | - | 1 |
| Молдова | - | 1 |
| Таджикистан | + | 2 зимнее время, +1 летнее время |
| Туркмения | + | 2 зимнее время, +1 летнее время |
| Узбекистан | + | 2 зимнее время, +1 летнее время |
| Украина | - | 1 |
| Эстония | - | 1 |
Российская Федерация
| Архангельск | 0 | Новгород | 0 | ||
| Анадырь | + | 9 | Нижний Новгород | 0 | |
| Астрахань | + | 1 | Новосибирск | + | 3 |
| Абакан | + | 4 | Омск | + | 3 |
| Барнаул | + | 4 | Оренбург | + | 2 |
| Благовещенск | + | 6 | Орел | 0 | |
| Белгород | 0 | Петропавловск- | |||
| Брянск | 0 | Камчатский | + | 9 | |
| Биробиджан | + | 7 | Петрозаводск | 0 | |
| Владикавказ | 0 | Пенза | 0 | ||
| Владимир | 0 | Пермь | + | 2 | |
| Вологда | 0 | Псков | 0 | ||
| Волгоград | 0 | Ростов-на-Дону | 0 | ||
| Воронеж | + | 1 | Рязань | 0 | |
| Горно-Алтайск | + | 4 | Санкт-Петербург | 0 | |
| Грозный | 0 | Саратов | 0 | ||
| Дудинка | + | 4 | Самара | + | 1 |
| Екатеринбург | + | 2 | Салехард | + | 2 |
| Иваново | 0 | Саранск | 0 | ||
| Иркутск | + | 5 | Смоленск | 0 | |
| Ижевск | + | 1 | Ставрополь | 0 | |
| Йошкар-Ола | 0 | Сыктывкар | 0 | ||
| Калининград | - | 1 | Сочи | 0 | |
| Калуга | 0 | Тамбов | 0 | ||
| Киров | 0 | Тверь | 0 | ||
| Кемерово | + | 4 | Томск | + | 4 |
| Кострома | 0 | Тула | 0 | ||
| Краснодар | 0 | Тюмень | + | 2 | |
| Красноярск | + | 4 | Уфа | + | 2 |
| Курск | 0 | Улан-Уде | + | 5 | |
| Курган | + | 2 | Ульяновск | + | 1 |
| Казань | 0 | Хабаровск | + | 7 | |
| Кызыл | + | 4 | Ханты-Мансийск | + | 2 |
| Липецк | 0 | Челябинск | + | 2 | |
| Майкоп | 0 | Чита | + | 6 | |
| Махачкала | 0 | Черкесск | 0 | ||
| Магадан | + | 8 | Чебоксары | 0 | |
| Москва | 0 | Элиста | 0 | ||
| Мурманск | 0 | Южно-Сахалинск | + | 8 | |
| Нальчик | 0 | Якутск | + | 6 | |
| Нарьян-Мар | 0 | Ярославль | 0 |

GMT-Время по Гринвичу.
Зоны с 30-минутным смещением выделены
красной границей.